福田病院では、厚生労働大臣が定める施設基準等について、九州厚生局へ届出を行い、適切な医療提供体制の整備に努めています。
令和8年度診療報酬改定では、施設基準や院内掲示事項について、院内掲示に加え、原則としてウェブサイトにも掲載することが求められています。厚生労働省は、令和8年度改定に関する基本診療料・特掲診療料の施設基準、届出手続き、施設基準チェックリスト等を公表しています。
また、九州厚生局では、令和8年度改定に伴う基本診療料・特掲診療料・入院時食事療養等の届出一覧や受理状況の確認案内が示されています。
当院は、一般病棟および回復期リハビリテーション病棟を有する保険医療機関です。
患者さまの病状や回復段階に応じて、急性期後の治療、在宅復帰支援、リハビリテーション、退院支援等を行っています。
| 区分 | 病床数 | 内容 |
|---|---|---|
| 1病棟 | 25床 | 回復期リハビリテーション病棟 |
| 2病棟 | 47床 | 一般病棟 |
| 合計 | 72床 | 入院病床 |
※2病棟の一部に地域包括ケア入院医療管理料の対象病床を設けています。
当院では、以下の入院基本料等について九州厚生局へ届出を行っています。
| 届出項目 | 内容 |
|---|---|
| 地域一般入院料3 | 一般病棟において、急性期後の治療や入院管理を行う体制です。 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 脳血管疾患、大腿骨頸部骨折等の患者さまに対し、在宅復帰を目指した集中的なリハビリテーションを行う体制です。 |
| 地域包括ケア入院医療管理料2 | 急性期治療後の患者さまや在宅療養中に一時的な入院が必要となった患者さまに対し、在宅復帰支援を行う体制です。 |
| 看護補助加算3 | 看護職員と看護補助者が連携し、入院生活の支援を行う体制です。 |
| 療養環境加算 | 入院患者さまが療養しやすい環境を整備している体制です。 |
当院では、各病棟の入院基本料等の施設基準に基づき、看護職員および看護補助者を配置しています。
日勤 8:30〜17:30
夜勤 17:30〜8:30
| 職種 | 配置状況 |
|---|---|
| 看護師 | 3名 |
| 准看護師 | 3.8名 |
| 看護補助者 | 6.8名 |
| 回復期リハビリテーション専従セラピスト | 5名 |
| 勤務退 | 看護職員数 | 看護補助者数 | 看護職員1人あたり受け持ち患者数 |
|---|---|---|---|
| 日勤(8:30〜17:30) | 5名以上 | 3名以上 | 5人以内 |
| 夜勤(17:30〜8:30) | 1名以上 | 1名以上 | 13人以内 |
| 職種 | 配置状況 |
|---|---|
| 看護師 | 9名 |
| 准看護師 | 6.8名 |
| 看護補助者 | 1.6名 |
| 務退 | 看護職員数 | 看護補助者数 | 看護職員1人あたり受け持ち患者数 |
|---|---|---|---|
| 日勤(8:30〜17:30) | 10名以上 | 5人以内 | |
| 夜勤(17:30〜8:30) | 2名以上 | 24人以内 |
※上記は常勤換算による配置状況です。
※勤務帯、患者数、病棟運営状況により実際の勤務人数は変動します。
当院では、入院前から退院後の生活を見据え、患者さまやご家族の状況に応じた退院支援を行っています。
| 届出項目 | 内容 |
|---|---|
| 入退院支援加算2 | 入院早期から退院困難な要因を把握し、患者さま・ご家族・関係機関と連携しながら退院支援を行います。 |
必要に応じて、医師、看護職員、リハビリスタッフ、医療ソーシャルワーカー、介護支援専門員、地域の医療・介護関係者等と連携し、退院後も安心して生活できるよう支援します。
当院では、患者さまの状態に応じて、医師の指示のもとリハビリテーションを実施しています。
| 届出項目 | 内容 |
|---|---|
| 脳血管疾患等リハビリテーション料U | 脳血管疾患等の患者さまに対するリハビリテーションを行います。 |
| 運動器リハビリテーション料T | 骨折、関節疾患、運動器疾患等の患者さまに対するリハビリテーションを行います。 |
| 廃用症候群リハビリテーション料U | 入院等により身体機能が低下した患者さまに対するリハビリテーションを行います。 |
| 呼吸器リハビリテーション料T | 呼吸器疾患等の患者さまに対するリハビリテーションを行います。 |
当院は、入院時食事療養費に関する特別管理により 食事の提供を行っており、療養のための食事は管理 栄養士の管理のもとに、適時(夕食については午後6 時以降)、適温で提供しております。
| 届出項目 | 内容 |
|---|---|
| 入院時食事療養(T) | 患者さまの病状や栄養状態に応じた食事を提供します。 |
食事は医師の指示に基づき、患者さまの病状、嚥下状態、栄養状態等を考慮して提供しています。
当院では、厚生労働省が定める診療実績データの提出体制を整備しています。
| 届出項目 | 内容 |
|---|---|
| データ提出加算 | 入院医療の質向上や医療政策の基礎資料とするため、定められた診療実績データを提出しています。 |
(令和6年3月5日保発0305第11号に基づく) 当院では、厚生労働省の通知「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の 算定項目の分かる明細書の交付について」(令和6年3月5日保発0305第11号)に基づ
き、患者様に対して医療費の内容が分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目が分 かる明細書を、原則として無償で交付しております。
【明細書・領収証の内容】
・診療で行った検査、処置、投薬などの内容
・診療報酬の算定項目ごとの費用明細
・保険診療、自費診療、公費負担等の区分
【発行の対象】
・当院で診療を受けられたすべての患者様
・公費負担医療をご利用の方も含みます
【発行方法】
・会計時に無償でお渡しします
・明細書の発行を希望されない場合は、受付にてお申し出ください
【ご注意】
・明細書には診療内容や使用した薬剤名などが記載されます
・ご不明な点がございましたら、受付までお問い合わせください
当院では、以下の項目について、実費のご負担をお願いしています。
費用については、事前に内容をご説明し、同意をいただいたうえで徴収いたします。
| 品目 | 単位 | 料金 | 消費税 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| おむつ使用証明書 | 1通 | 300円 | 30円 | 330円 |
| 医療費支払証明書 | 1通 | 300円 | 30円 | 330円 |
| 普通診断書(スポーツ障害等) | 1通 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
| 普通証明書(学校用等) | 1通 | 500円 | 50円 | 550円 |
| 健康診断書(職安用等) | 1通 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
| 身体検査書(受験用会社用等) | 1通 | 2,000円 | 200円 | 2,200円 |
| 各種免許許可用診断書(歯科技工士等) | 1通 | 3,000円 | 300円 | 3,300円 |
| 船舶免許診断書 | 1通 | 2,000円 | 200円 | 2,200円 |
| 交通事故用診断書 | 1通 | 3,000円 | 300円 | 3,300円 |
| 出生証明書死産証明書 | 1通 | 3,000円 | 300円 | 3,300円 |
| 学校に発行する診断書 | 1通 | 500円 | 50円 | 550円 |
| 看護学校用願書用診断書 | 1通 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
| 休職復職用診断書 | 1通 | 2,000円 | 200円 | 2,200円 |
| 死亡診断書 | 1通 | 3,000円 | 300円 | 3,300円 |
| 死亡診断書生命保険会社用 | 1通 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
| 死体(胎)検案書 | 1通 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
| 生命保険関係診断書簡単なもの | 1通 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
| 生命保険関係診断書複雑なもの | 1通 | 10,000円 | 1,000円 | 11,000円 |
| 司法関係診断書簡単なもの | 1通 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
| 司法関係診断書複雑なもの | 1通 | 10,000円 | 1,000円 | 11,000円 |
| 各種年金関係診断書 | 1通 | 4,000円 | 400円 | 4,400円 |
| 身体障害者用診断書 | 1通 | 3,000円 | 300円 | 3,300円 |
| 障害保健用診断書 | 1通 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
| 恩給診断書 | 1通 | 3,000円 | 300円 | 3,300円 |
| 特殊診断書 | 1通 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
| 肢体の障害用診断書 | 1通 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
| 原爆診断書 | 1通 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
| 競輪選手用診断書 | 1通 | 2,000円 | 200円 | 2,200円 |
| 裁判所用診断書 | 1通 | 3,000円 | 300円 | 3,300円 |
| 保育園用診断書 | 1通 | 3,000円 | 300円 | 3,300円 |
| 後遺症診断書 | 1通 | 10,000円 | 1,000円 | 11,000円 |
| 精神病、麻薬等申請書 | 1通 | 3,000円 | 300円 | 3,300円 |
| 精神病通院公費申請書 | 1通 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
| ヘルパーの為の診断書 | 1通 | 6,000円 | 600円 | 6,600円 |
| 品目 | 単位 | 料金 | 消費税 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 尿取りパット | 1枚 | 54円 | 6円 | 60円 |
| オムツS・M、リハビリパンツS・M〜L | 1枚 | 109円 | 11円 | 120円 |
| オムツL、リハビリパンツLL | 1枚 | 136円 | 14円 | 150円 |
| 品目 | 単位 | 料金 | 消費税 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ロフストランド杖代(貸出料) | 1本 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
| 松葉杖代(貸出料) | 1対 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
| 浴衣代 | 1枚 | 4,000円 | 400円 | 4,400円 |
| CD(画像記録) | 1枚 | 455円 | 45円 | 500円 |
| 病衣貸与代 | 1日 | 80円 | 8円 | 88円 |
| 病衣貸与代 ガウン+スボン | 1日 | 120円 | 12円 | 132円 |
| イヤホン | 1個 | 136円 | 14円 | 150円 |
※実際に徴収している項目のみ掲載します。
※「雑費」「衛生材料費」「施設管理費」など、内容が不明確な名称での徴収は避け、個別具体的な項目名で掲載します。
令和6年10月から、患者さまの希望により後発医薬品ではなく先発医薬品、いわゆる長期収載品を選択される場合、選定療養として特別の料金が発生する場合があります。
医師が医療上必要と判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合は、選定療養の対象外となります。
当院では、医薬品の供給状況や患者さまの治療上の必要性を踏まえ、適切な処方に努めています。
当院では、後発医薬品の使用促進に努めています。
医薬品の供給が不足した場合等に、医薬品の処方変更や一般名処方を行うことがあります。
後発医薬品の使用にご不安がある場合は、医師または薬剤師へご相談ください。
※2026年6月現在届出は行っておりません。
当院では、オンライン資格確認等を行う体制を整備しています。
患者さまの同意に基づき、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めています。
マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
※2026年6月現在届出は行っておりません。
当院では、医療従事者の処遇改善を目的として、ベースアップ評価料に関する届出を行っています。
| 届出項目 | 内容 |
|---|---|
| 入院ベースアップ評価料 | 医療従事者の賃金改善を目的とした評価料です。 |
当該評価料は、医療従事者の処遇改善に充てることを目的としています。
当院では、以下の施設基準について九州厚生局へ届出を行っています。
| 区分 | 届出施設基準 |
|---|---|
| 基本診療料 | 地域一般入院料3 |
| 基本診療料 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3 |
| 基本診療料 | 地域包括ケア入院医療管理料2 |
| 基本診療料 | 看護補助加算3 |
| 基本診療料 | 療養環境加算 |
| 基本診療料 | 入退院支援加算2 |
| 基本診療料 | データ提出加算 |
| 食事療養 | 入院時食事療養(T) |
| 特掲診療料 | 脳血管疾患等リハビリテーション料U |
| 特掲診療料 | 運動器リハビリテーション料T |
| 特掲診療料 | 廃用症候群リハビリテーション料U |
| 特掲診療料 | 呼吸器リハビリテーション料T |
| 処遇改善 | 入院ベースアップ評価料 |
※上記は現在確認中の届出内容を含みます。
※実際の掲載時には、九州厚生局の受理状況および院内届出控えと照合のうえ、最新の内容に更新します。
施設基準、保険外負担、入院費用等についてご不明な点がありましたら、受付または医事課までお問い合わせください。
医療法人うれしの
福田病院
〒843-0301
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲4714番地10
TEL:0954-42-2221